
Chemise beige en lin
Guide de taille
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Poitrine | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Taille | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 |
Longueur | 73 | 75 | 77 | 79 | 82.5 | 86.5 | 90.5 | 94.5 |
Les mensurations mentionnés ci-dessus sont exprimées en cm. Elles se réfèrent au vêtement positionné à plat.
Points de mesure d'une chemise homme à manches courtes (coupe player/ajustée)

© Blacks Legend
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Poitrine | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Taille | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 68.5 | 73.5 | 78.5 |
Longueur | 73 | 75 | 77 | 79 | 82.5 | 86.5 | 90.5 | 94.5 |
Les mensurations mentionnés ci-dessus sont exprimées en cm. Elles se réfèrent au vêtement positionné à plat.
Points de mesure d'une chemise homme à manches courtes (coupe player/ajustée)

© Blacks Legend